
法兰式声测管价格
简要描述:法兰式声测管价格表(仅供参考)型号直径(mm)每米重量(mm)壁厚(mm)每米单价(元)每吨单价(元)法兰式504.56kg/m0.88.44元/米9383元/吨法兰式505.75kg/m1.08.45元/米9651元/吨法兰式506.87kg/m1.17.39元/米9613元/吨法兰式506.87kg/m1.28.34元/米7581元/吨法兰式507.23kg/m1.38.54元/米7691元/吨法兰式507.54kg/m1.48.64元/米8
产品型号:
所属分类:新疆法兰式声测管
更新时间:2023-07-01
详情介绍
产品价格 | 产地类别 | ||
---|---|---|---|
仪器种类 | 应用领域 |
法兰式声测管价格表(仅供参考)
型号 | 直径(mm) | 每米重量(mm) | 壁厚(mm) | 每米单价(元) | 每吨单价(元) |
---|---|---|---|---|---|
法兰式 | 50 | 4.56kg/m | 0.8 | 8.44元/米 | 9383元/吨 |
法兰式 | 50 | 5.75kg/m | 1.0 | 8.45元/米 | 9651元/吨 |
法兰式 | 50 | 6.87kg/m | 1.1 | 7.39元/米 | 9613元/吨 |
法兰式 | 50 | 6.87kg/m | 1.2 | 8.34元/米 | 7581元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.23kg/m | 1.3 | 8.54元/米 | 7691元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.54kg/m | 1.4 | 8.64元/米 | 8002元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.65kg/m | 1.5 | 8.75元/米 | 8050元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.65kg/m | 1.6 | 8.99元/米 | 8100元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.68kg/m | 1.8 | 8.90元/米 | 8200元/吨 |
法兰式 | 50 | 8.13kg/m | 2.0 | 9.50元/米 | 8320元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.84kg/m | 2.2 | 8.85元/米 | 8430元/吨 |
法兰式 | 50 | 8.20kg/m | 2.75 | 8.90元/米 | 8530元/吨 |
法兰式 | 50 | 7.88kg/m | 2.8 | 8.97元/米 | 8600元/吨 |
法兰式 | 50 | 8.10kg/m | 2.9 | 8.89元/米 | 8750元/吨 |
法兰式 | 50 | 8.20kg/m | 3.0 | 8.88元/米 | 8880元/吨 |
法兰式 | 50 | 8.20kg/m | 3.25 | 8.90元/米 | 8900元/吨 |
法兰式 | 50 | 8.54kg/m | 3.5 | 9.60元/米 | 9012元/吨 |
法兰式 | 54 | 4.60kg/m | 1.0 | 8.54元/米 | 9350元/吨 |
法兰式 | 54 | 5.90kg/m | 1.1 | 8.50元/米 | 9680元/吨 |
法兰式 | 54 | 6.85kg/m | 1.2 | 7.80元/米 | 9660元/吨 |
法兰式 | 54 | 6.90kg/m | 1.3 | 8.90元/米 | 7611元/吨 |
法兰式 | 54 | 7.34kg/m | 1.4 | 8.64元/米 | 7698元/吨 |
法兰式 | 54 | 7.78kg/m | 1.5 | 8.80元/米 | 8050元/吨 |
法兰式 | 54 | 7.90kg/m | 1.6 | 8.78元/米 | 8750元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.15kg/m | 1.8 | 8.75元/米 | 8201元/吨 |
法兰式 | 54 | 7.75kg/m | 2.0 | 9.20元/米 | 8300元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.83kg/m | 2.2 | 9.99元/米 | 8400元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.10kg/m | 2.5 | 9.35元/米 | 8503元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.50kg/m | 2.75 | 9.00元/米 | 8450元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.88kg/m | 2.8 | 9.97元/米 | 8700元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.60kg/m | 2.9 | 8.79元/米 | 8854元/吨 |
法兰式 | 54 | 8.40kg/m | 3.0 | 9.10元/米 | 9012元/吨 |
法兰式 | 54 | 9.50kg/m | 3.25 | 9.20元/米 | 9121元/吨 |
法兰式 | 54 | 9.14kg/m | 3.5 | 10.50元/米 | 9210元/吨 |
法兰式 | 57 | 5.60kg/m | 1.0 | 9.57元/米 | 9850元/吨 |
法兰式 | 57 | 6.90kg/m | 1.1 | 8.70元/米 | 9880元/吨 |
法兰式 | 57 | 7.85kg/m | 1.2 | 7.98元/米 | 9770元/吨 |
法兰式 | 57 | 8.90kg/m | 1.3 | 9.90元/米 | 8811元/吨 |
法兰式 | 57 | 7.65kg/m | 1.4 | 8.89元/米 | 8098元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.98kg/m | 1.5 | 7.90元/米 | 8980元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.80kg/m | 1.6 | 9.90元/米 | 9850元/吨 |
法兰式 | 57 | 8.98kg/m | 1.8 | 8.88元/米 | 8888元/吨 |
法兰式 | 57 | 7.78kg/m | 2.0 | 9.90元/米 | 9800元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.50kg/m | 2.2 | 10.10元/米 | 10000元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.69kg/m | 2.5 | 9.99元/米 | 9999元/吨 |
法兰式 | 57 | 8.870kg/m | 2.75 | 10.00元/米 | 9810.10元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.899kg/m | 2.8 | 10.20元/米 | 10020元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.45kg/m | 2.9 | 9.65元/米 | 9781元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.3870kg/m | 3.0 | 9.64元/米 | 7810元/吨 |
法兰式 | 57 | 9.98kg/m | 3.25 | 9.450元/米 | 10000.325元/吨 |
法兰式 | 57 | 10.23kg/m | 3.5 | 11.50元/米 | 9888.50元/吨 |
留言询价
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:法兰式桩基声测管